제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기: | 2 3/8" ~5 1/2” | 연결: | API |
---|---|---|---|
물고기 ID: | 2" ~5 1/64년” | 장력 짐: | 330~880KN |
기능: | , 낚시질하고 물고기를 물러서 풀어 놓 | 유형: | 다운 홀 어업 공구 |
하이 라이트: | 유전 어업 공구,지나쳐 가는 공구 낚시질 |
풀어 놓아서 창을, 물러섭니다 낚시질을 위한 잠수함을, 물러섭니다 물러서십시오
풀어 놓아서 창을 사용되고, 물러섭니다 낚시질하고 물고기를 풀어 놓기를 위해 물러서십시오. 그것은 붙잡을 수 있고 왼손 토크를 도중 전달하기 위하여 물러서십시오. 그것은 왼손 테이퍼 꼭지 대신에 고리 죽기 위하여 할 수 있습니다. 기능은 유사합니다 잠수함을 물러서기 위하여. 다름은 ' 물고기를 가진 실을 구성하고 어떤 부분에 내부에 붙잡는 t 필요 입니다.
풀어 놓기 지시를 위해 저희를 물러섭니다 창을 이메일을 보내십시오.
명세
크기 | 어업 ID mm (인치) |
장력 짐 (KN) |
처음 당기는 힘 및 관련된 토크 | 연결 | |
당기기 힘 (KN)를 | 토크 (N·M) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
2 7/8 | 57.4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
62 (2 7/16) | |||||
69.9 (2 3/4) | |||||
74.2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77.9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | NC31 |
77.9 (3 3/64) | |||||
84.8 (3 11/32) | |||||
88.3 (3 31/64) | |||||
90.1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97.2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2REG |
99.6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102.8 (4 3/64) | |||||
103.6 (4 5/64) | |||||
5 | 108.7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2REG |
112 (4 13/32) | |||||
114.1 (4 1/2) | |||||
115.8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118.6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
5 1/2 | 121.4 (4 3/4) | ||||
124.3 (4 57/64) | |||||
125.7 (4 61/64) | |||||
127.3 (5 1/64년) |
담당자: Ms. Dan
전화 번호: 0086 13679121121