제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 교련 관 공구 합동 | 기능: | 교련 관 높은 쪽으로 연결하십시오 |
---|---|---|---|
자료: | 합금강 | 연결: | API 실, 비 API 실, 우수한 실 |
재산: | 교련 관 부속품 | 표준: | API 명세 |
하이 라이트: | 유전 펌프 장치,유전 빨판 막대 |
높은 기계로 가공 정확도를 가진 교련 관을 위한 유정 드릴링 공구 API 공구 합동
공구 합동은 교련 관 높은 쪽으로 연결할 것이다 중요한 공구 입니다; 그러나 인장 응력을 교체하고기 좋은 훈련의 전체적인 과정 도중 토크를 교체하기 품어야 하기 때문에, 교련 줄기의 약한 부분의 하나입니다. 제일 착용 저항, 제일 용접 및 제일 기계적 성질의 따라서 필요조건은 합동을 도구로 만들게 높게 중요합니다.
최고급 공구 합동은 기계로 가공의 고정확도를 소유하고 상기의 특징 이외에 표면을 반반하게 합니다.
공구 합동은 저속한 용접 과정 사용에 의하여 교련 관의 배관 부분에 붙어 있는 관의 짧은 단면도입니다. 내부에 실을 꿴 공구 합동은 만약에 “핀”는 외면적으로 실을 꿰는 공구 합동 그러나, “상자이라고” 칭합니다
API 명세는 또한 공구 합동에 적용합니다:
• 최소한도 항복 강도 = 120,000 psi
• 최소한도 장력 강도 = 140,000 psi
명세
공구 합동 | ||||||||
Pin와 상자 (d)의 OD | Pin (d)의 ID | 총계 길이 공구 합동 Pin (Lp) | Pin 집게 공간 (Lpb) | 상자 집게 공간 (Lb) | Pin와 상자 (l)의 결합된 길이 | Dia. 의 엘리베이터 전복 (DPE/DTE) | ||
에서 | mm | 에서 | mm | 에서 | 에서 | 에서 | 에서 | 에서 |
3 3/8 | 85.7 | 1 3/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 9/16 |
4 1/8 | 104.8 | 2 1/8 | 54 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/8 | 111.1 | 1 5/8 | 41.3 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/4 | 120.7 | 2 11/16 | 68.3 | 11 1/2 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 | 127.0 | 2 9/16 | 65.1 | 12 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 1/2 | 139.7 | 2 1/4 | 57.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 3 7/8 |
5 1/4 | 133.4 | 2 13/16 | 71.4 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
5 1/2 | 139.7 | 2 7/16 | 61.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
6 | 152.4 | 3 1/4 | 82.6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152.4 | 3 3/8 | 85.7 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 3/4 | 95.3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158.8 | 3 1/4 | 82.6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 3/4 | 69.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 3/4 | 95.3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 5/8 | 168.3 | 3 1/2 | 88.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 3/4 | 69.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 1/2 | 73.5 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 1/4 | 57.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 5/8 | 92.1 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
7 | 177.8 | 3 3/4 | 95.3 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/4 | 184.2 | 3 1/2 | 88.9 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/2 | 190.5 | 3 | 76.2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
7 1/2 | 190.5 | 3 | 76.2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
8 | 203.2 | 5 | 127.0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/4 | 209.6 | 4 3/4 | 120.7 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/2 | 215.9 | 4 1/4 | 108.0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
자세한 내용은, API 교련 관과 공구 Joint.pdf를 검사하십시오.
담당자: Ms. Dan
전화 번호: 0086 13679121121