제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
키: | 총 운반대를 꿰뚫기 | 응용 프로그램: | 서비스를 꿰뚫는 유선 전화 서비스 |
---|---|---|---|
자료: | 고강도 합금 강관 | 유형: | 정상적인 압력, 고압, 최고 높은 압력 |
최대 OD: | 178mm | 탄 조밀도: | 13~20 spm |
하이 라이트: | 총 잠수함을 꿰뚫기,유정 꿰뚫기를 위한 모양 책임 |
총, 서비스를 꿰뚫는 유선 전화 서비스를 위한 총 운반대를 꿰뚫는 기름 & 가스
총을 꿰뚫는 고압 석유 가스는 고강도 합금 강관이 높은 정밀도, 좋은 성적, 고열과 고압 등에는에 저항의 특징이 있는, 정상적인 압력을 포함하는, 고압, 최고 높은 압력, 강화된 극초단파 종류 4개, 길이, 단계, 탄 조밀도에 의해 분류된 모형의 100개 이상 종류로 만듭니다. 많은 것으로 갖춰진 필요에 따르면 책임을 꿰뚫기의 유형은 다른 기공의 상태 하에서 건축에서, 꿰뚫는 총 이용됩니다.
꿰뚫는 총의 1 차적인 목적은 싸인 wellbore와 생산적인 공기통 사이 효과적인 교류 커뮤니케이션을 제공하기 위한 것입니다. 이것을 달성하기 위하여는, 꿰뚫는 총은 기공의 본을 “케이싱과 시멘트 칼집을 통해서 그리고 생산적인 대형으로 구멍을 뚫습니다”.
최대에게 꿰뚫는 것은 0.72"에 직경에서 0.23"에서 펀치 구멍을 총으로 쏩니다. 전형적인 꿰뚫는 총에는 6"의 침투가 48" 까지 길이로 있습니다. 4에서 발 당 12발의 탄에 최대 꿰뚫는 총 싹. 총을 꿰뚫어서 다른 압력과 온도 등급 들어오십시오.
당신의 꿰뚫는 총을 주문을 받아서 만들기 위하여 저희에게 연락하는 환영.
명세
아니다. | 압력 수준 | 총 모형 | OD (mm) |
무게 (mm) | 압력 (Mpa) | 탄 조밀도 (spm) | 단계 (°) | 길이 (M) | |
mm | 에서 | ||||||||
1 | 정상적인 압력 | 60 | 2.36 | 60 | 5.00 | 90 | 13 16 18 20 |
45 60 90 120 180 |
1.25, 2.25, 3.25 |
2 | 68 | 2.68 | 68 | 6.30 | 85 | ||||
3 | 73 | 2.87 | 73 | 7.82 | 105 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 4.8, 5.3, 5.8, 6.3, 6.7 | |||
4 | 80 | 3.15 | 80 | 8.00 | 105 | ||||
5 | 89 | 3.5 | 88.9 | 8.80 | 105 | ||||
6 | 102 | 4 | 101.6 | 9.50 | 105 | ||||
7 | 114 | 4.5 | 114.3 | 10.00 | 105 | ||||
8 | 118 | 4.65 | 118 | 11.00 | 105 | ||||
9 | 127 | 5 | 127 | 9.50 | 90 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 5.3 | |||
10 | 127 | 5 | 127 | 11.00 | 105 | ||||
11 | 178 | 7 | 177.8 | 12.65 | 90 | ||||
12 | 고압 | 42 | 1.65 | 42 | 5.00 | 140 | 1.25, 2.25, 3.25 | ||
13 | 51 | 2.01 | 51 | 5.00 | 140 | ||||
14 | 73 | 2.87 | 73 | 9.00 | 140 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 4.8, 5.3 | |||
15 | 83 | 3.27 | 83 | 9.00 | 140 | ||||
16 | 86 | 3.37 | 85.7 | 9.50 | 140 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 4.8, 5.3, 5.8, 6.3, 6.7 | |||
17 | 89 | 3.5 | 88.9 | 10.00 | 140 | ||||
18 | 102 | 4 | 101.6 | 11.00 | 140 | ||||
19 | 127 | 5 | 127 | 13.00 | 140 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3 | |||
20 | 최고 높은 압력 | 89 | 3.5 | 88.9 | 12.00 | 175 | 20 | 60, 90 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3 |
21 | 121 | 4.76 | 121 | 15.00 | 175 | 16 | 60, 90 |
담당자: Ms. Dan
전화 번호: 0086 13679121121