제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
표준: | API 7-1 | 핵심어: | 긍정적인 진지변환 모터 |
---|---|---|---|
생명: | 300 시간 | 고정자 유형: | NBR |
기술: | 다운 홀 진흙 모터 | 를 신청하십시오: | 방향 훈련 |
하이 라이트: | 방향 드릴링 진흙 모터,전원 부문 진흙 모터 |
6 3/4" 방향 훈련, HDD Serivice를 위한 다운 홀 진흙 모터
최고급 다운 홀 진흙 모터 제품 힘:
1. 가동 안전: 3급 반대로 하락 장치 (반대로 하락 주거, 2단계 반대로 하락 구동축)로 디자인하는.
2. 사다리꼴 똑바른 실을 가진 조정가능한 굴곡 주거 (그것의 내구성을 개량하는 실 표면은 특별히 가공됩니다.
3. 우리의 구동축은, 다른 사람과 우리가의 표면에 레이저 용접 합금 기술을 구동축의 기계적인 힘을 증가하는 구동축, 사용하다 더 두껍 더 중대한 토크로 인 모터를 가능하게 하.
4. 고정자의 탄성 중합체는 독일 근원 고무에게서 하고, 화합물은 높 정밀도 기술로 개발되고 디자인됩니다.
5. 높 정밀도 기술으로, 선형성을 지키고 안정되어 있는 산출 토크로 전원 부문을 보장하는 여물통을 물결치는 파 도가머리에서 크롬 간격은 균등하게 도금됩니다.
6. 그것의 내식성을 강화하는 조금 분사구는 특별히 가공됩니다. --우리 시설에 의해 향상하는.
6 3/4' ‘SDMM:
- 방위 집합으로 완료하십시오
- 4 1/2가 " 있 REG 조금 상자 연결;
- 안정제 (똑바른 잎의 4개 아니오) 크기에 8 3/8'를 ‘조이십시오;
- 전원 부문 윤곽 7/8의 5.0 단계;
- 120 deg C의 온도를 위해 양립한;
- 4를 가진 크로스오버 잠수함 만약에 상자인 경우에 연결;
- 캐치 막대, 반대로 하락 주거
명세
이름 | 6 3/4' ‘다운 홀 진흙 모터 |
모형 | 7LZ172×7/5 |
크기 | Ф172mm |
작은 직경 | Ф100.9 |
고정자의 로브 | 8 |
파 도가머리 여물통 OD | Ф101.48mm |
회전자의 로브 | 7 |
여물통 Chrome 도금 간격 | 0.08mm |
도가머리 Chrome 도금 간격 | 0.15mm |
고정자 & 회전자 방해 | 0.58mm |
압력 다름 검사 | 4.8MPa |
연결된 실 위로 | 4" 만약에 |
연결된 실 아래로 | 4 1/2REG |
모형
모형 | 공구 OD | 비트 크기 | 연결 실 | 로브 | 단계 | |||
mm | 에서 | mm | 에서 | 정상 | 바닥 | |||
LZ172x7.0-4-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 1:2 | 3.7 |
2LZ172x7.0-8-780 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 2:3 | 8 |
2LZ172x7.0-7-780 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 2:3 | 7 |
3LZ172x7.0-6-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 3:4 | 6 |
4LZ172x7.0-7-770 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 4:5 | 7 |
5LZ172x7.0-4-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 4 |
5LZ172x7.0-5-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 5 |
5LZ172x7.0-6-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 6 |
7LZ172x7.0-5-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5 |
7LZ172x7.0-5.5-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5.5 |
7LZ172x7.0-6-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 6 |
7LZ172x7.0-5.7-1080 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5.7 |
K9LZ172x7.0-2 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 2 |
C9LZ172x7.0-3-1690 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 3 |
C9LZ172x7.0-3.5-1426 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 3.5 |
담당자: Ms. Dan
전화 번호: 0086 13679121121