제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사용 압력: | 2000~20000psi | 핵심어: | BOP 지상 관제 장치 |
---|---|---|---|
제품 이름: | BOP 리모트 장치 | 를 신청하십시오: | BOP를 통제하십시오 |
사용하여: | 국내에서, 앞바다로 | 기술: | BOP 결산 단위 |
하이 라이트: | 원천 압력 통제 장비,유정 크리스마스 나무 |
API 16D BOP 통제 시스템, BOP 지상 관제 장치, 유전 장비
BOP를 믿을 수 있 그리고 안전하게 통제하고기 위하여는 뿐 아니라 제어할 수 없는 분출을 방지하기 위하여, 기름 & 가스 산업 표준 API 16D는 지켜져야 합니다. 고려될 요인은 적어도 합니다:
BOP 더미를 닫기를 위해 요구되는 액체 양 (를 포함하여 유압 벨브)와 통제 시스템에서 가능한 액체 양 사이 관계;
펌프 그룹의 고리 모양 BOP 그리고 수용량을 닫기 위하여 이용되는 액체 양 사이 관계;
환경 적응;
해양 굴착 플랫폼에 특별한 필요조건.
1. 통제되는 목표 및 유효한 액체 양을 위한 선택권
누산기 그룹에서 유효한 액체 양은 1.5배 BOP 더미를 닫기를 위해 요구된 양 보다는 더 중대할 것입니다 (를 포함하여 유압 벨브).
2. 고리 모양 BOP를 닫기 위하여 이용되는 통제 시스템 액체 양을 위한 필요조건
펌프 그룹의 2 작은 진지변환은 고리 모양 BOP를 닫기를 위해 요구된 액체 양 보다는 더 중대해야 합니다.
3. 환경 적응
전통적인 BOP 통제 시스템은 주위 온도 -13°C~50°C.를 위해서만 적당합니다. 주위 온도가 저쪽에 갈 때, 집은 강철판의 만들고 열 절연제와 온도 조종으로 갖춰 사용되어야 합니다.
4. 해양 굴착 플랫폼을 위한 통제 시스템에 특별한 필요조건
기름 & 천연 가스 업계 표준에 따르면, (잘 재건하는) 청취가능한 시각적인 경보에 근해 플랫폼을 위한 조파기의 패널은 낮은 누산기 압력, 기름 저장기에 있는 낮은 액높이, 압축공기 근원, 사용에 조파기의 패널을 위한 지원 전원의 저압의 조건을 나타내기 위하여 갖춰질 것입니다.
더하여, 방습, 내식성은 심각하게 고려되어야 합니다.
품목 | 유형 | 통제되는 목표의 수 | 누산기 세트 | 기름 저장기 (l)의 양 | 펌프의 교류 양 | |||||||
고리 모양 | Ram | 초크 | 여분 | 명목상 양 (l) | 유효 부피 (l) | 줄맞춤 | 전기 펌프 (L /min) | 압축 공기를 넣은 펌프 (m/min) | 수동 펌프 (ml/stoke) | |||
1 | FK50-2C | 1 | 1 | 25 x 2 | 25 | 후방 | 160 | 3.5 | 11 | |||
2 | FK75-2 | 1 | 1 | 25 x 3 | 37.5 | 후방 | 170 | 12 | 11 | |||
3 | FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62.5 | 후방 | 320 | 18 | 11 | |||
4 | FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62.5 | 후방 | 320 | 18 | 11 | ||
5 | FK150-2 | 1 | 1 | 25 x 6 | 75 | 후방 | 250 | 24 | 11 | |||
6 | FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40 x 6 | 120 | 후방 | 440 | 24 | 11 x 1 | ||
7 | FKQ320-3 | 1 | 2 | 40 x 8 | 160 | 후방 | 630 | 24 | 11 x 1 | |||
8 | FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | 후방 | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
9 | FKQ320-4H | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | 후방 | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
10 | FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x12 | 240 | 후방 | 890 | 32 | 11 x 2 | |
11 | FKQ480-5A | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x12 | 240 | 후방 | 890 | 32 | 11 x 2 | |
12 | FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 x12 | 240 | 후방 | 920 | 32 | 11 x 2 | |
13 | FKQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | 후방 | 1050년 | 42 | 11 x 2 | |
14 | FKDQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | 후방 | 1050년 | 42 | 11 x 2 | |
15 | FKQ640-6H | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | 측 | 1310년 | 42 | 11 x 2 | |
16 | FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | 측 | 1310년 | 42 | 11 x 2 | |
17 | FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | 측 | 1510년 | 42 | 11 x 2 | |
18 | FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | 측 | 1510년 | 42 | 11 x 2 | |
19 | FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | 측 | 1310년 | 42 | 11 x 2 | |
20 | FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | 측 | 1510년 | 42 | 11 x 2 | |
21 | FKQ720-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | 측 | 1510년 | 42 | 11 x 2 | |
22 | FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | 측 | 1510년 | 42 | 11 x 3 | |
23 | FKDQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | 측 | 1510년 | 42 | 11 x 3 | |
24 | FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | 측 | 1510년 | 42 | 11 x 3 | |
25 | FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | 측 | 1510년 | 42 | 11 x 3 | |
26 | FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | 측 | 1730년 | 42 | 11 x 3 | |
27 | FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | 측 | 1730년 | 42 | 11 x 3 | |
28 | FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 | 420 | 측 | 1730년 | 42 | 11 x 3 | |
29 | FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 | 640 | 측 | 2000년 | 42 x 2 | 11 x 3 | |
30 | FKQ16009 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 x 20 | 800 | 측 | 2500 | 42 x 2 | 11 x 3 |
담당자: Ms. Dan
전화 번호: 0086 13679121121